+
產品描述
| 規格/型虢 | PsGs | |||
| 3060N | 3080N | 50100AHR | ||
| 加工能力 | 最大行程(寬×長) mm | 340x700 | 460x900 | 560x1090 |
| 工作臺面至主軸中心距離mm | 560 | 600 | ||
| 研磨面積 mm | 300x600 | 400x800 | 500x1000 | |
| 左右進給 | 工作臺左右速度 mmin | 1-25 | ||
| 前后進給 | 譙給量(近似值) mmfeed | 0.1-10 | 0.1-15 | |
| 速度(近似值) mmmin | 1000 | |||
| 手輪一轉 mm | 0.1mmx1/x5/x10 | 5 | ||
| 手輪一刻度 mm | 0.001mmx1/x5/×10 | 0.02 | ||
| 上下進給 | 速度(近似值) (選擇配備)mmmin | 300 | ||
| 電子手輪一轉 mm | 0.1mmx1/x5/x10 | |||
| 電子手輪一刻度mm | 0.001mmx1/x5/x10 | |||
| 砂輪 | 尺寸(外徑×寬×內徑) mm | 355x38x127 | ||
| 轉速(50/60Hz) rpm. | 1500/1800 | |||
| 馬達 | 主軸馬力 | 3.7kW/5HP | 7.5kW/10HP | |
| 前後伺服馬達 | 0.75kW/1HP | - | ||
| 上下伺服馬達 | 0.75kW/1HP | |||
| 油箱馬力 | 0.75kW/1HP | 2.2kW/3HP | 2.2kW/3HP | |
| 重量 | 浮重 kg | 2500 | 4300 | 4500 |
| 毛重 kg | 3000 | 5000 | 5200 | |
| 禨械尺寸 | 長x寬x高 | 2.91x2.05x2,2 | 3.5x2.68x1.95 | 3.78x3.12x1.95 |
●本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機械之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。
●機械因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異。
●( )為特殊規格,其他特殊規格可另議。
上一頁
下一頁
上一頁
PSGS-50100AHR
下一頁
Related products
相關產品
公司經營的產品有高速數控雕銑機系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復合系列、電加工系列、三坐標在線檢測等多個系列產品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務的開始。立即填寫需求表,我們會及時與您取得聯系
手機網站二維碼
微信二維碼
聯系我們
